Weather Data | |||
---|---|---|---|
LAST READING AT TIME: 10:30 PM DATE: 03 November 2010 ,Time of next update: 22:40 PM | |||
Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 11.3°C (52.3°F), Apparent temp 11.5°C |
Maximum Temperature (since midnight) | 14.2°C at: 11:24 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 8.7°C at: 5:28 AM |
Average windspeed (ten minute) | 0.1 mph | Wind Direction (ten minute) | ESE (110°) |
Windchill Temperature | 11.3°C | Maximum Gust (last hour) | 2.2 mph at: 10:29PM |
Maximum Gust (since midnight) | 7.8 mph at: 2:42 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 4.5 mph at: 1:15 AM |
Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.12 in. (3.0 mm) at 9:18 PM |
Rainfall This month | 3.01 in. (76.4 mm) | Rainfall To date this year | 18.04 in. (458.2 mm) |
Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
Yesterdays rainfall | 0.12 in | DewPoint | 11.3°C (Wet Bulb :11.3°C ) |
Humidity | 100 %, Humidex 13.2°C | Barometer corrected to msl | 1011.0 mb |
Pressure change | 0.0 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
Pressure change (last 12 hours) | +0.0 mb | Pressure change (last 6 hours) | +1.0 mb |
Current solar | 0 W/Mē | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (since midnight) | 0 W/Mē | Maximum UV (since midnight) | 0.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
Current evapotranspiration 0.01 inches per day. Yesterday's reading NA |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.